1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1969 | 1971 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 124.9 | 152.2 | 180.1 | 202.4 | 206.9 | 220.4 | 225.5 | 259.8 | 299.0 | 353.4 | 413.8 | 456.2 | 486.8 | 481.7 | 562.8 | 659.4 |
मतदान प्रतिशत | 43.1 | 47.6 | 55.6 | 66.1 | 66.5 | 62.0 | 60.8 | 56.2 | 77.0 | 75.7 | 76.8 | 82.9 | 75.3 | 81.6 | 84.7 | 83.0 |
सीटें | 238(51) | 252(57) | 252 | 280 | 280 | 279 | 280 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
प्रत्याशी | 1374 | 935 | 961 | 1058 | 1019 | 1406 | 833 | 1572 | 1204 | 1497 | 1903 | 2035 | 1676 | 1654 | 1792 | 1961 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 149(236) | 152(251) | 157(252) | 127(280) | 55(280) | 105(238) | 216(238) | 20(290) | 49(250) | 40(294) | 43(284) | 82(288) | 26(60) | 21(262) | 42(66) | 44(92) |
38.8% | 46.1% | 47.3% | 41.1% | 41.3% | 29.2% | 49.1% | 23.0% | 35.7% | 41.8% | 35.1% | 39.5% | 8.0% | 14.7% | 9.1% | 12.3% | |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 9(85) | 0(33) | 0(25) | 1(58) | 0(50) | 1(23) | 0(16) | - | 0(52) | 0(57) | 0(291) | 0(292) | 0(266) | 0(29) | 0(289) | 3(291) |
1972 तक बीजेएस | 5.6% | 1.0% | 0.5% | 1.3% | 0.9% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | 0.5% | 11.3% | 6.4% | 5.2% | 1.9% | 4.1% | 10.2% | |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 28(86) | 46(103) | 50(145) | 16(62) | 30(36) | 13(110) | 35(41) | 2(63) | 7(12) | 11(12) | 5(11) | 6(12) | 7(13) | 8(13) | 2(14) | 1(11) |
10.8% | 17.8% | 25.0% | 6.5% | 7.0% | 8.5% | 8.3% | 2.6% | 1.8% | 1.9% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.5% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) | - | - | - | 43(135) | 80(97) | 113(241) | 14(208) | 178(224) | 174(209) | 187(213) | 189(213) | 157(217) | 143(211) | 176(212) | 40(213) | 26(148) |
18.1% | 20.0% | 32.9% | 27.5% | 35.5% | 38.5% | 39.3% | 36.9% | 37.9% | 36.6% | 37.1% | 30.1% | 19.8% | ||||
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी), | 11(48) | 8(26) | 13(34) | 13(42) | 21(28) | 3(52) | 0(18) | 25(36) | 28(34) | 26(34) | 29(34) | 21(34) | 25(34) | 23(34) | 11(34) | 2(25) |
1957 तक एफबीएम | 5.3% | 4.1% | 4.6% | 4.4% | 5.0% | 2.9% | 2.5% | 5.2% | 5.9% | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 5.7% | 5.7% | 4.8% | 2.8% |
गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ), | - | - | 2(4) | - | 4(4) | 2(3) | 2(3) | 0(2) | - | - | - | 3(3) | 3(5) | 3(5) | 0(3) | - |
1977 तक आईजीएल, 1962 में जीएल | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | |||||||
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) | 0(16) | - | 9(17) | - | 12(17) | 3(40) | 3(17) | 20(23) | 19(23) | 18(23) | 18(23) | 18(23) | 17(23) | 20(23) | 7(23) | 3(19) |
0.8% | 2.6% | 2.8% | 2.0% | 2.1% | 3.7% | 4.0% | 3.9% | 3.5% | 3.7% | 3.4% | 3.7% | 3.0% | 1.7% | |||
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), | - | - | 1(16) | 7(26) | 9(15) | 0(24) | - | - | - | - | - | - | 60(226) | 30(257) | 184(226) | 211(293) |
1967 से 71 तक एसएसपी, 1962 में एसबीपी | 0.6% | 2.1% | 1.9% | 0.5% | 30.7% | 26.6% | 38.9% | 44.9% | ||||||||
वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी (डब्ल्यूबीएसपी), | - | - | - | - | 1(1) | 2(3) | - | 2(2) | - | - | - | - | 4(4) | 4(4) | - | - |
2001 में डब्ल्यूएसपी, 1969 से 77 तक एमएफबी | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.7% | 0.7% | |||||||||||
जनता पार्टी (जेपी), | - | - | 4(11) | - | 4(6) | 0(11) | - | 29(289) | 0(93) | 0(30) | 0(78) | - | 0(2) | - | 0(2) | - |
1971 तक एलएसएस | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 20.0% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |||||||
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), | - | - | - | - | 3(40) | 0(2) | - | - | - | - | 1(9) | 0(5) | 0(2) | 1(2) | 0(1) | 0(1) |
1991 से 1996 तक जेडी, 1971 तक पीएमएल | 1.6% | 0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||||||||
इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट (आईसीएसएस), | 4(33) | 0(37) | 0(25) | - | 0(8) | 0(3) | 0(3) | - | 4(28) | 0(4) | 0(1) | - | - | - | - | - |
1972 तक एबीएचएम | 2.4% | 2.2% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | |||||||
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (एमयूएल), | - | - | - | 34(80) | 33(49) | 5(137) | 1(27) | 1(32) | 0(4) | 1(36) | 0(28) | 0(20) | 0(7) | 0(6) | 0(15) | 0(10) |
1971 तक बीएसी | 10.2% | 8.2% | 5.4% | 0.9% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |||
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट (एसयूसीआईसी), | - | - | 0(11) | - | 7(7) | 7(24) | 1(13) | 4(29) | 2(34) | 2(46) | - | - | - | - | 1(30) | 0(182) |
1987 तक एसयूसीआई | 0.7% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 1.0% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | |||||||
इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन (आईएनसीओ), | 2(32) | - | 0(24) | 1(21) | 0(4) | 2(220) | 2(64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 से 69 तक एसडब्ल्यूए, 1952 में एफबीआर | 1.4% | 0.6% | 0.8% | 0.1% | 5.6% | 1.5% | ||||||||||
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी प्रबोध | 0(10) | - | - | - | 2(4) | 3(7) | 0(3) | 2(3) | - | - | 1(1) | - | - | 1(2) | 1(2) | 0(2) |
चंद्र (डीएसपीपी), 1977 तक आरसीपीआई | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |||||||
झारखंड पार्टी नरेन (जेकेपीएन), | - | - | - | - | 1(97) | 2(23) | - | 0(2) | - | - | 1(5) | 1(8) | 0(3) | 1(4) | 0(1) | 0(2) |
1991 तक जेकेपी, 1969 में एनडीएफ | 0.9% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |||||||
फॉरवर्ड ब्लॉक सोशलिस्ट (एफबीएस), | 15(129) | 21(67) | 5(87) | 7(26) | 5(24) | 3(20) | - | - | - | - | - | 1(20) | - | - | - | - |
1971 तक पीएसपी, 1952 में केएमपीपी | 9.0% | 9.9% | 5.0% | 1.9% | 1.3% | 1.1% | 0.3% | |||||||||
समाजवादी पार्टी (एसपी), | - | - | 0(8) | - | 2(2) | 2(3) | 1(3) | 0(2) | - | - | 0(6) | - | 0(11) | 0(32) | 1(5) | 0(23) |
1991 तक डब्ल्यूपीआई | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.1% | ||||||
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम), | - | - | - | - | - | 1(3) | - | 1(3) | - | - | - | - | - | - | 3(3) | 3(5) |
1977 तक बीबीसी | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 0.5% | ||||||||||||
रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | 0(2) | 0(2) | - | 0(2) | 0(1) |
(आरसीपीआर) | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |||||||||||
अन्य | 0(85) | - | 0(7) | 0(1) | 0(149) | 0(11) | 0(63) | 0(3) | 0(17) | 0(18) | 0(282) | 0(267) | 0(279) | 0(243) | 0(462) | 0(485) |
3.3% | 0.0% | 0.1% | 1.6% | 0.3% | 1.4% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 1.2% | 1.9% | 2.0% | 2.3% | 1.4% | ||
निर्दलीय | 20(614) | 25(418) | 11(295) | 31(327) | 11(101) | 12(208) | 5(116) | 10(569) | 11(448) | 9(730) | 6(636) | 5(844) | 9(530) | 6(526) | 2(401) | 1(371) |
22.2% | 19.0% | 10.9% | 13.5% | 3.6% | 6.4% | 3.5% | 6.9% | 7.0% | 4.9% | 3.0% | 2.6% | 5.1% | 4.2% | 3.1% | 2.2% | |
इनमें से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% |
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है. आईसीएसएस का अर्थ भी आईसीएस है.
मतदान तिथियां : 1952: मार्च 31; 1957: फरवरी-मार्च; 1962: फरवरी; 1967: फरवरी 19; 1969: फरवरी; 1971: मार्च 10; 1972: मार्च 11; 1977: जून 11, 14; 1982: मई 19; 1987: मार्च 23; 1991: मई 20; 1996: मई 2, 7; 2001: मई 10; 2006: अप्रैल 17, 22, 27, मई 3, 8; 2011: अप्रैल 18, 23, 27, मई 3, 7, 10; 2016: अप्रैल 4, 11, 17, 21, 25, 20, मई 5.
भारतीय जनसंघ (बीजेएस), फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट (एफबीएम), ऑल इंडिया गोरखा लीग (आईजीएल), गोरखा लीग (जीएल), संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी), संयुक्त बिप्लबी परिषद (एसबीपी), वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी बिमान मित्र (डब्ल्यूएसपी), मार्क्सिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक (एमएफबी),
लोक सेवक संघ (एलएसएस), जनता दल (जेडी), प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग (पीएमएल), अखिल भारतीय हिन्दू महासभा (एबीएचएम), बांग्ला कांग्रेस (बीएसी), सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (एसयूसीआई), स्वतंत्र पार्टी (एसडब्ल्यूए), फॉरवर्ड ब्लॉक रुइकर ग्रुप (एफबीआर),
रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (आरसीपीआई), झारखंड पार्टी (जेकेपी), इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीएफ), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी), किसान मज़दूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी), वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया (डब्ल्यूपीआई), भारतर बिप्लबी कम्युनिस्ट पार्टी (बीबीसी).
1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 | 1989 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मद्रास | |||||||||||||||
मतदाता (लाख में) | 269.8 | 175.0 | 186.8 | 208.0 | 229.8 | 281.6 | 292.0 | 309.5 | 352.9 | 399.1 | 424.8 | 474.8 | 466.0 | 471.1 | 577.9 |
मतदान प्रतिशत | 55.3 | 46.8 | 70.7 | 76.6 | 72.1 | 61.6 | 65.4 | 73.5 | 69.7 | 63.8 | 67.0 | 59.1 | 70.6 | 78.3 | 74.8 |
सीटें | 375(66) | 205(38) | 206 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234** |
प्रत्याशी | 1677 | 790 | 798 | 778 | 748 | 1390 | 1029 | 1499 | 3046 | 2834 | 5017 | 1860 | 2586 | 2748 | 3781 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 152(367) | 151(204) | 139(206) | 51(232) | - | 27(198) | 31(114) | 61(73) | 26(214) | 60(65) | 0(64) | 7(14) | 34(48) | 5(63) | 8(41) |
1980 में आईएनसीआई | 34.9% | 45.3% | 46.1% | 41.1% | 17.5% | 20.9% | 16.3% | 19.8% | 15.2% | 5.6% | 2.5% | 8.4% | 9.3% | 6.4% | |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 0(2) | - | 0(4) | 0(24) | 0(5) | - | 0(10) | 0(15) | 0(31) | 0(99) | 1(143) | 4(21) | 0(225) | 0(204) | 0(189) |
1971 तक बीजेएस | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 1.7% | 1.8% | 3.2% | 2.0% | 2.2% | 2.8% | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 62(131) | 4(55) | 2(68) | 2(32) | 8(10) | 5(32) | 9(15) | 2(17) | 3(13) | 1(10) | 8(11) | 5(8) | 6(10) | 9(10) | 0(25) |
13.2% | 7.4% | 7.7% | 1.8% | 2.3% | 2.9% | 2.7% | 2.6% | 1.2% | 1.2% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | 2.0% | 0.8% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) | - | - | - | 11(22) | 0(37) | 12(20) | 11(16) | 5(16) | 15(21) | 1(22) | 1(40) | 6(8) | 9(13) | 10(12) | 0(25) |
4.1% | 1.6% | 2.8% | 3.2% | 2.8% | 3.5% | 3.2% | 1.7% | 1.7% | 2.6% | 2.4% | 0.7% | ||||
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके), | 6(13) | - | 50(143) | 137(174) | 184(203) | 48(230) | 37(112) | 24(167) | 150(202) | 2(176) | 173(182) | 31(183) | 96(132) | 23(124) | 89(180) |
1952 में सीओएमडब्ल्यू | 1.1% | 27.1% | 40.7% | 48.6% | 24.9% | 22.1% | 29.3% | 33.2% | 22.5% | 42.1% | 30.9% | 26.5% | 22.4% | 31.7% | |
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एडीएमके), | 2(37) | - | - | - | - | 130(200) | 129(177) | 132(155) | 2(4) | 164(168) | 4(168) | 132(141) | 61(188) | 150(165) | 136(234) |
1952 में एससीएफ | 1.7% | 30.4% | 38.8% | 37.0% | 0.6% | 44.4% | 21.5% | 31.4% | 32.6% | 38.4% | 40.9% | ||||
पट्टाली मक्काल काच्चि (पीएमके) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(194) | 4(116) | 20(27) | 18(31) | 3(30) | 0(232) |
5.9% | 3.8% | 5.6% | 5.6% | 5.2% | 5.3% | ||||||||||
देसीय मुरपोक्कू द्रविड़ कषगम (डीएमडीके), | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(3) | 1(232) | 29(41) | 0(105) |
2001 में एमएडीके | 0.5% | 8.4% | 7.9% | 2.4% | |||||||||||
मारुमालारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(177) | 0(211) | 6(35) | - | 0(28) |
(एमडीएमके) | 5.8% | 4.7% | 6.0% | 0.9% | |||||||||||
विदुतलाई चिरुतैगल काच्चि (वीसीके), | 35(148) | 2(22) | 0(21) | 4(4) | 4(4) | - | - | - | - | 2(11) | - | - | 2(9) | 0(10) | 0(25) |
1991 में टीएमके, 1957 से 1971 तक पीएसपी, 1952 में केएमपीपी | 9.0% | 2.6% | 1.3% | 0.9% | 0.9% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 0.8% | ||||||
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी), | 3(6) | - | 3(6) | 1(1) | 7(9) | 1(6) | 1(2) | - | 0(5) | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 0(60) | 1(1) | 0(33) |
1952 में एफबीएम | 0.7% | 1.4% | 0.3% | 1.7% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||
मणितनेय मक्काल काच्चि (एमएएमएके) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(3) | 0(4) |
0.5% | 0.5% | ||||||||||||||
पुतीय तमिलागम (पीटी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 0(4) |
0.4% | 0.5% | ||||||||||||||
जनता पार्टी (जेपी), | 15(63) | - | - | - | - | 10(233) | 2(95) | 3(16) | 4(10) | 0(75) | 1(50) | 0(16) | 0(5) | - | - |
1952 में केएलपी | 3.1% | 16.7% | 2.8% | 2.3% | 1.2% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | ||||||
तमिल मनिला कांग्रेस मूपनार (टीएमसीएम), | 19(34) | - | 6(94) | 20(27) | 6(19) | - | 6(10) | 2(4) | - | - | 39(40) | 23(32) | - | - | 0(26) |
80 से 84 तक जीकेसी, 62 से 71 तक एसडब्ल्यूए तथा 1952 में टीएनटी | 4.3% | 7.8% | 5.3% | 3.0% | 1.7% | 0.6% | 9.3% | 6.7% | 0.5% | ||||||
जनता दल (जेडी), 1989 में एडीजेएल, | 13(163) | - | 1(7) | 2(3) | 0(2) | - | - | - | 27(198) | 1(15) | 1(16) | - | - | - | - |
1971 तक एसओसी, 1967 में एसएसपी | 6.5% | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 21.2% | 1.7% | 0.4% | ||||||||
इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट (आईसीएसएस), | 1(9) | - | - | - | 15(201) | - | - | - | 2(175) | 1(13) | 0(6) | - | - | - | - |
1989 में एडीजेआर, 1971 में आईएनसीओ तथा 1952 में जेयूएस | 0.4% | 35.0% | 9.2% | 0.2% | 0.0% | ||||||||||
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (एमयूएल) | 5(13) | - | 0(6) | - | 2(2) | - | - | - | 0(5) | 0(14) | - | 0(1) | - | - | 1(5) |
0.9% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | |||||||||
अन्य | 0(24) | - | 0(36) | 0(13) | - | 0(6) | 0(11) | 0(42) | 0(45) | 0(200) | 0(146) | 0(216) | 0(376) | 0(579) | 0(1043) |
0.4% | 2.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 1.3% | 0.2% | 0.2% | 1.2% | 4.7% | 1.7% | 3.2% | 2.3% | |||
निर्दलीय | 62(667) | 48(509) | 5(207) | 6(246) | 8(256) | 1(465) | 8(467) | 4(994) | 5(2123) | 1(1771) | 1(3857) | 3(978) | 1(1222) | 0(1504) | 0(1582) |
23.8% | 44.7% | 5.3% | 5.0% | 6.2% | 4.6% | 7.2% | 7.5% | 9.0% | 1.6% | 3.8% | 6.2% | 3.0% | 4.4% | 1.4% | |
इनमें से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3% |
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है. आईसीएसएस का अर्थ भी आईसीएस है.
मतदान तिथियां : 1952: मार्च 27; 1957: फरवरी-मार्च; 1962: फरवरी; 1967: फरवरी 15, 18, 21; 1971: मार्च; 1977: जून 12, 14; 1980: मई 28, 31; 1984: दिसंबर 24; 1989: जनवरी 21; 1991: जून 15; 1996: अप्रैल 27, मई 2; 2001: मई 10; 2006: मई 8; 2011: अप्रैल 13; 2016: मई 16.
** - दो सीटें शामिल हैं, जिन पर (छह माह बाद) नवंबर, 2016 में चुनाव हुए.
भारतीय जनसंघ (बीजेएस), कॉमनवील पार्टी (सीओएमडब्ल्यू), ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (एससीएफ), एमजीआर अन्ना डीएमके (एमएडीके), त्याग मारुमालारची कषगम (टीएमके), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी), किसान मज़दूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी), फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट (एफबीएम), कृषिकर लोक पार्टी (केएलपी),
गांधी कामराज नेशनल कांग्रेस (जीकेसी), स्वतंत्र पार्टी (एसडब्ल्यूए), तमिलनाड टॉयलर्स पार्टी (टीएनटी), एडीके जयललिता ग्रुप (एडीजेएल), सोशलिस्ट पार्टी (एसओसी), संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी), एडीके जानकी रामचंद्रन एमजीआर ग्रुप (एडीजेआर), इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन (आईएनसीओ), द जस्टिस पार्टी (जेयूएस).
1957 | 1960 | 1965 | 1967 | 1970 | 1977 | 1980 | 1982 | 1987 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 75.1 | 80.4 | 85.6 | 86.1 | 101.4 | 114.6 | 132.7 | 131.1 | 159.5 | 196.6 | 206.7 | 217.2 | 214.8 | 232.1 | 261.1 |
मतदान प्रतिशत | 65.6 | 85.8 | 75.1 | 75.7 | 75.3 | 79.9 | 72.2 | 73.5 | 80.5 | 73.4 | 71.2 | 72.5 | 72.1 | 75.3 | 77.5 |
सीटें | 126(12) | 126(12) | 133 | 133 | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
प्रत्याशी | 389 | 312 | 558 | 423 | 505 | 569 | 602 | 699 | 1254 | 809 | 1201 | 676 | 931 | 971 | 1203 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 43(124) | 63(80) | 36(133) | 9(133) | 30(52) | 38(54) | 17(53) | 20(36) | 33(76) | 55(91) | 37(94) | 62(88) | 24(77) | 38(81) | 22(87) |
1980 में आईएनसीआई | 37.8% | 34.4% | 33.6% | 35.4% | 17.6% | 20.0% | 17.0% | 11.9% | 24.8% | 32.1% | 30.4% | 31.4% | 24.1% | 26.4% | 23.7% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | - | 0(3) | - | 0(24) | 0(8) | 6(27) | - | 0(69) | 0(116) | 0(137) | 0(127) | 0(123) | 0(136) | 0(138) | 1(98) |
1977 में बीएलडी, 1970 तक बीजेएस | 0.1% | 0.9% | 0.6% | 7.9% | 2.8% | 5.6% | 4.8% | 5.5% | 5.0% | 4.7% | 6.0% | 10.5% | |||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 60(100) | 29(108) | 3(79) | 19(22) | 16(29) | 23(27) | 17(22) | 13(25) | 16(25) | 12(24) | 18(22) | 7(22) | 17(24) | 13(27) | 19(25) |
35.3% | 39.1% | 8.3% | 8.6% | 9.0% | 9.9% | 7.8% | 8.4% | 8.1% | 8.3% | 7.6% | 7.3% | 8.1% | 8.7% | 8.1% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) | - | - | 40(73) | 52(59) | 29(73) | 17(68) | 35(50) | 26(51) | 38(70) | 29(65) | 40(62) | 23(65) | 61(85) | 45(84) | 58(84) |
19.9% | 23.5% | 23.8% | 22.2% | 19.4% | 18.8% | 22.8% | 22.1% | 21.6% | 21.4% | 30.4% | 28.2% | 26.5% | |||
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (एमयूएल) | - | 11(12) | 6(16) | 14(15) | 11(20) | 13(16) | 14(21) | 14(18) | 15(23) | 19(22) | 13(22) | 16(21) | 7(21) | 20(23) | 18(23) |
5.0% | 3.8% | 6.8% | 7.6% | 6.7% | 7.2% | 6.2% | 7.7% | 7.4% | 7.2% | 7.6% | 7.3% | 7.9% | 7.4% | ||
जनता दल सेक्युलर (जेडीएस), | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(13) | 4(13) | 3(10) | 5(8) | 4(5) | 3(5) |
1991 से 96 तक जेडी | 4.0% | 4.1% | 2.9% | 2.4% | 1.5% | 1.5% | |||||||||
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), | 9(62) | 20(33) | - | 0(7) | 3(7) | 2(15) | 1(2) | 6(16) | 6(14) | 2(12) | 3(9) | 2(9) | 1(2) | 2(4) | 2(4) |
1982 से 96 तक आईसीएसएस, 77 से 80 तक केसीपी, 1970 तक पीएसपी | 10.8% | 14.1% | 0.2% | 2.4% | 4.5% | 0.8% | 5.2% | 4.0% | 3.5% | 2.5% | 2.6% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | |
केरल कांग्रेस-बी (केसीबी), 87 से 91 तक एलडी | - | - | - | - | 3(11) | - | 5(11) | 4(12) | 1(2) | 0(4) | 1(2) | 2(2) | 1(2) | 1(2) | 1(1) |
1980 से 82 तक आईएमएल, 1970 में आईएसपी | 3.2% | 3.5% | 3.2% | 0.6% | 0.0% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | |||||
कांग्रेस सेक्युलर (सीएस), | - | - | - | - | 1(1) | - | 5(29) | 4(13) | 7(12) | 0(23) | 0(21) | 0(1) | 1(1) | - | 1(1) |
1980 से 2001 तक जेपी, 1970 में केएसएसपी | 0.3% | 7.6% | 4.0% | 3.8% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | ||||||
केरल कांग्रेस (केईसी) | - | - | 23(54) | 5(61) | 12(31) | 20(22) | 8(17) | 6(17) | 5(14) | 1(11) | 6(10) | 2(10) | 4(6) | - | 0(3) |
12.6% | 7.6% | 5.9% | 8.4% | 5.2% | 5.9% | 3.5% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 1.7% | 0.2% | ||||
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) | 0(28) | - | - | - | 6(14) | 9(11) | 6(8) | 4(8) | 5(6) | 2(6) | 5(6) | 2(6) | 3(4) | 2(4) | 0(5) |
3.2% | 4.4% | 4.2% | 3.0% | 2.8% | 2.1% | 1.7% | 2.1% | 1.7% | 1.4% | 1.3% | 1.1% | ||||
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(4) | 0(1) | - | - |
बोलशेविक (आरएसपीबी) | 1.4% | 0.0% | |||||||||||||
जनाधिपतीय संरक्षणा समिति (जेपीएसएस) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(4) | 4(5) | 1(5) | 0(4) | - |
1.3% | 1.8% | 1.5% | 1.3% | ||||||||||||
कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(4) | 0(3) | 1(2) | 0(3) | 0(2) | 1(1) |
कमेटी (सीएमपीकेएससी) | 1.2% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.3% | |||||||||
नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी), 1980 में आईएनसीयू, | - | - | 13(29) | 19(21) | 6(14) | 3(16) | 21(31) | 2(5) | - | 2(3) | - | - | - | - | - |
1977 में एमएलओ, 1970 में एसओसी, 1967 में एसएसपी | 8.1% | 8.4% | 4.1% | 4.4% | 11.3% | 1.7% | 0.9% | ||||||||
केरल कांग्रेस जोसेफ (केईसीजे) | - | - | - | - | - | - | 6(17) | 8(12) | - | - | 2(4) | 2(3) | - | 1(3) | 1(1) |
