1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 | 1989 | 1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 125.0 | 152.2 | 180.0 | 202.5 | 220.7 | 251.2 | 297.9 | 329.5 | 404.1 | 413.9 | 455.8 | 468.5 | 476.5 | 474.4 | 524.9 | 628.3 | 700.0 |
वैध मत (लाख में) | 76.1 | 104.4 | 97.3 | 128.6 | 130.8 | 146.8 | 205.4 | 253.9 | 316.6 | 310.8 | 367.0 | 365.2 | 352.9 | 370.0 | 427.3 | 516.3 | 572.1 |
अवैध मत (लाख में) | n.a. | 1.9 | 3.0 | 5.1 | 5.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 9.8 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | - | - | - |
मतदान प्रतिशत | 40.5 | 47.7 | 55.8 | 66.0 | 61.9 | 60.2 | 70.7 | 78.6 | 79.7 | 76.7 | 82.7 | 79.3 | 75.1 | 78.0 | 81.4 | 82.2 | 81.8 |
कुल सीटें | 34(6,1) | 36(8) | 36 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
चुनाव हुए | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
चुनाव नहीं हुए | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
प्रत्याशियों की संख्या | 148 | 98 | 112 | 140 | 195 | 171 | 285 | 248 | 336 | 393 | 397 | 272 | 309 | 355 | 368 | 472 | 466 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 24(34) | 22(35) | 22(36) | 14(40) | 13(31) | 3(34) | 4(41) | 16(42) | 4(41) | 5(39) | 9(42) | 1(39) | 3(41) | 6(37) | 6(14) | 4(42) | 2(40) |
1980 में आईएनसीआई | 42.1% | 48.2% | 46.8% | 39.7% | 28.2% | 29.4% | 36.5% | 48.2% | 41.4% | 34.9% | 40.1% | 15.2% | 13.3% | 14.6% | 13.5% | 9.6% | 5.6% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | 2(6) | 0(5) | 0(4) | 0(7) | 0(4) | 15(15) | - | 0(9) | 0(19) | 0(42) | 0(42) | 1(14) | 2(13) | 0(13) | 1(42) | 2(42) | 18(42) |
1977 में बीएलडी, 1971 तक बीजेएस | 5.9% | 1.4% | 1.0% | 1.4% | 0.8% | 21.5% | 0.4% | 1.7% | 11.7% | 6.9% | 10.2% | 11.1% | 8.1% | 6.1% | 16.8% | 40.3% | |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 5(9) | 6(14) | 9(24) | 5(11) | 3(15) | 0(8) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 2(3) | 0(3) | 0(3) |
9.5% | 19.0% | 29.4% | 9.1% | 10.5% | 6.5% | 4.3% | 3.8% | 3.9% | 3.7% | 3.8% | 3.6% | 3.5% | 4.0% | 3.6% | 2.3% | 0.4% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम), | 0(6) | 2(5) | - | 5(16) | 20(38) | 17(20) | 28(31) | 18(31) | 27(31) | 27(30) | 23(31) | 24(32) | 21(32) | 26(32) | 9(32) | 2(32) | 0(31) |
1957 तक एफबीएम | 4.5% | 6.4% | 15.6% | 34.3% | 26.1% | 39.9% | 35.9% | 38.4% | 35.2% | 36.7% | 35.4% | 35.6% | 38.6% | 33.1% | 22.7% | 6.3% | |
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), | 0(10) | 3(5) | 0(12) | 1(2) | 1(3) | - | - | - | - | - | - | 7(29) | 8(28) | 1(29) | 19(27) | 34(42) | 22(42) |
57 से 71 तक पीएसपी, 1952 में केएमपीपी | 8.9% | 5.7% | 4.5% | 1.7% | 1.3% | 24.4% | 26.0% | 21.0% | 31.2% | 39.4% | 43.3% | ||||||
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी) | - | - | 1(6) | 2(6) | 0(10) | 3(3) | 3(4) | 2(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 2(3) | 2(3) | 3(3) | 2(3) | 0(3) | 0(3) |
6.3% | 4.9% | 2.7% | 4.3% | 4.6% | 4.1% | 3.9% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 3.5% | 3.7% | 3.0% | 2.1% | 0.4% | |||
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) | 2(4) | - | 1(2) | - | 1(5) | 3(3) | 4(4) | 3(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 3(4) | 3(4) | 2(4) | 0(4) | 0(4) |
2.4% | 2.6% | 2.0% | 3.9% | 5.2% | 4.6% | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 4.5% | 4.3% | 4.5% | 3.6% | 2.4% | 0.4% | |||
आम आदमी पार्टी (आप) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(4) | - |
0.0% | |||||||||||||||||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(20) | 0(27) | 0(4) | 0(14) | 0(19) | 0(36) | 0(41) | 0(38) | 0(37) |
0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 1.0% | 0.5% | 0.4% | |||||||||
समाजवादी पार्टी (एसपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(2) | 0(15) | 0(8) | 0(3) | - |
0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | ||||||||||||||
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(10) | 0(1) | 0(3) | - | - |
0.1% | 0.0% | 0.1% | |||||||||||||||
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), | 1(6) | 0(7) | 0(7) | - | - | - | - | - | 0(1) | 0(2) | 0(1) | - | - | 0(1) | 0(3) | 0(1) | - |
1989 से 1996 तक जेडी, 1962 तक एबीएचएम | 4.3% | 5.4% | 1.0% | 0.5% | 1.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
जनता पार्टी (जेपी) | - | - | - | - | - | - | 0(35) | 0(1) | 0(4) | 0(20) | - | - | 0(4) | - | - | - | - |
4.5% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |||||||||||||
आमारा बंगाली (एएमबी), | - | - | - | 5(7) | 1(14) | - | - | - | 0(19) | 0(1) | 0(13) | 0(5) | 0(4) | 0(4) | 0(4) | 0(12) | 0(5) |
1971 तक बीएसी | 9.4% | 4.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | ||||||
गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ), | - | - | - | - | - | - | 0(17) | - | 1(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 में जेपीएस | 0.5% | 1.4% | |||||||||||||||
इंडियन नेशनल कांग्रेस उर्स (आईएनसीयू), | - | - | - | - | 0(34) | - | 0(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 में आईएनसीओ | 7.0% | 1.2% | |||||||||||||||
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी), | - | - | 1(1) | 1(3) | 0(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1962 में एलएसएस | 0.7% | 1.5% | 0.9% | - | - | - | |||||||||||
अन्य | 0(13) | - | 0(6) | 0(4) | 0(9) | 0(9) | 0(23) | 0(24) | 0(46) | 0(68) | 0(60) | 0(32) | 0(24) | 0(31) | 0(68) | 0(163) | 0(146) |
3.9% | 1.6% | 1.4% | 2.5% | 1.5% | 1.7% | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 2.2% | 0.5% | 0.9% | 1.6% | 2.0% | 0.9% | ||
निर्दलीय | 0(60) | 3(27) | 2(14) | 7(44) | 1(28) | 1(79) | 0(109) | 0(130) | 0(144) | 0(154) | 0(194) | 0(97) | 0(122) | 0(146) | 1(116) | 0(83) | 0(113) |
18.5% | 13.9% | 6.1% | 15.3% | 5.8% | 6.8% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 3.2% | 2.0% | 1.0% | 1.9% | 3.3% | 3.1% | 0.9% | 1.0% | |
इनमें से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1% | 1.0% |
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है. पहली संख्या दोहरी सदस्यता वाली सीटों की है, तथा दूसरी संख्या तिहरी सदस्यता वाली सीटों की है.
1989 में जेपी का अर्थ जनता पार्टी है.
भारतीय लोकदल (बीएलडी), भारतीय जनसंघ (बीजेएस), जनता दल (जेडी), अखिल भारतीय हिन्दू महासभा (एबीएचएम), फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट (एफबीएम), बांग्ला कांग्रेस (बीएसी), जनता पार्टी सेक्युलर (जेपीएस),
इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन (आईएनसीओ), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी), किसान मज़दूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी), लोक सेवक संघ (एलएसएस).
1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 | 1989 | 1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मद्रास | |||||||||||||||||
मतदाता (लाख में) | 269.8 | 175.1 | 186.7 | 208.0 | 230.6 | 271.9 | 281.1 | 309.6 | 400.3 | 399.2 | 424.9 | 455.8 | 477.3 | 472.5 | 416.2 | 551.1 | 585.0 |
वैध मत (लाख में) | 199.4 | 109.5 | 124.2 | 154.4 | 159.5 | 178.6 | 184.1 | 216.1 | 264.0 | 246.9 | 271.9 | 256.0 | 272.3 | 287.1 | 303.9 | 406.1 | 423.7 |
अवैध मत (लाख में) | n.a. | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 3.9 | 3.5 | 9.8 | 3.6 | 8.2 | 12.5 | 8.1 | 4.4 | 0.2 | - | - | - |
मतदान प्रतिशत | 56.3 | 47.8 | 70.5 | 76.6 | 71.8 | 67.1 | 66.8 | 73.0 | 66.9 | 63.9 | 66.9 | 57.9 | 58.0 | 60.8 | 73.0 | 73.7 | 72.5 |
कुल सीटें | 75(13) | 41(7) | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
चुनाव हुए | 73 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38* |
चुनाव नहीं हुए | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
प्रत्याशियों की संख्या | 293 | 142 | 152 | 127 | 111 | 195 | 248 | 214 | 506 | 461 | 749 | 296 | 362 | 571 | 823 | 845 | 822 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 35(74) | 31(41) | 31(41) | 3(39) | 9(9) | 14(15) | 20(22) | 25(26) | 27(28) | 28(28) | 0(29) | 0(35) | 2(11) | 10(10) | 8(15) | 0(39) | 8(9) |
1980 में आईएनसीआई | 36.4% | 46.5% | 45.3% | 41.7% | 12.5% | 22.3% | 31.6% | 40.5% | 39.9% | 42.6% | 18.3% | 4.8% | 11.1% | 14.4% | 15.0% | 4.3% | 12.8% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | - | - | 0(1) | 0(4) | 0(1) | - | - | 0(1) | 0(3) | 0(15) | 0(37) | 3(5) | 4(6) | 0(6) | 0(18) | 1(9) | 0(5) |
1977 में बीएलडी, 1971 तक बीजेएस | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 1.6% | 2.9% | 6.9% | 7.1% | 5.1% | 2.3% | 5.5% | 3.7% | ||||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 8(16) | 2(13) | 2(14) | 0(7) | 4(4) | 3(3) | 0(3) | 0(3) | 1(2) | 0(2) | 2(2) | 1(2) | 0(2) | 2(2) | 1(3) | 0(8) | 2(2) |
8.9% | 10.1% | 10.2% | 1.9% | 5.4% | 4.6% | 3.6% | 3.4% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 3.0% | 2.9% | 0.5% | 2.4% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम), | 1(5) | - | - | 4(5) | 0(6) | 0(2) | 0(3) | 0(3) | 0(4) | 0(3) | 0(7) | 0(2) | 1(2) | 2(2) | 1(3) | 0(9) | 2(2) |
1952 में एफबीएम | 1.7% | 6.8% | 1.6% | 1.6% | 3.2% | 2.8% | 3.7% | 2.5% | 1.8% | 0.6% | 2.4% | 2.9% | 2.2% | 0.5% | 2.4% | ||
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एडीएमके), | 1(1) | - | 0(2) | - | - | 17(20) | 2(24) | 12(12) | 11(11) | 11(11) | 0(10) | 18(22) | 10(24) | 0(33) | 9(23) | 37(39) | 1(21) |
1962 तक एमयूएल | 0.4% | 1.4% | 30.0% | 25.4% | 18.4% | 17.1% | 18.1% | 7.8% | 25.9% | 25.7% | 29.8% | 22.9% | 44.3% | 18.5% | |||
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके), | 3(3) | - | 7(18) | 25(25) | 23(24) | 2(19) | 16(16) | 2(27) | 0(31) | 0(29) | 17(17) | 5(17) | 12(19) | 16(16) | 18(22) | 0(34) | 23(23) |
1952 में सीओएमडब्ल्यू | 1.6% | 18.6% | 35.8% | 35.2% | 18.6% | 23.0% | 25.9% | 26.7% | 22.7% | 25.6% | 20.1% | 23.1% | 24.6% | 25.1% | 23.6% | 32.8% | |
पट्टाली मक्काल काच्चि (पीएमके), | 6(31) | - | - | - | - | - | - | - | 0(32) | 0(31) | 0(15) | 4(5) | 5(7) | 5(5) | 0(6) | 1(8) | 0(7) |
1952 में केएमपीपी | 9.8% | 5.8% | 5.1% | 2.0% | 6.0% | 8.2% | 6.7% | 5.7% | 4.4% | 5.4% | |||||||
मारुमालारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम | - | - | 1(1) | - | 1(1) | - | - | - | 0(33) | 0(28) | 0(24) | 3(5) | 4(5) | 4(4) | 1(4) | 0(7) | - |
(एमडीएमके), 89 से 91 तक टीएमएम, 1971 तक एफबीएल | 1.4% | 1.3% | 0.2% | 0.2% | 4.5% | 6.3% | 6.0% | 5.9% | 3.7% | 3.5% | |||||||
देसीय मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम (डीएमडीके) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(39) | 0(14) | 0(4) |
10.1% | 5.1% | 2.20% | |||||||||||||||
विदुतलाई चिरुतैगल काच्चि (वीसीके), | 2(20) | - | 0(2) | - | - | - | 0(9) | 0(5) | 0(8) | 0(11) | 0(2) | 1(1) | 0(1) | 0(28) | 1(2) | 0(2) | 1(1) |
2004 तक जेपी, 1952 से 1962 तक एसओसी | 5.3% | 0.4% | 8.0% | 4.2% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 1.0% | 0.1% | 0.5% | 2.4% | 1.5% | 1.2% | ||||
आम आदमी पार्टी (आप) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(24) | - |
0.5% | |||||||||||||||||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(2) | - | 0(10) | - | 0(30) | 0(37) | 0(39) | 0(35) |
0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | ||||||||||||
समाजवादी पार्टी (एसपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | - | 0(4) | 0(14) | 0(8) | - |
0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | ||||||||||||||
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(1) | - | - | - | - |
0.0% | |||||||||||||||||
एमजीआर अन्ना डीएम कषगम (एमएडीके) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(3) | 1(1) | - | - | - | - |
1.1% | 1.5% | ||||||||||||||||
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(2) | 0(5) | 0(8) | - | - | 0(20) | 0(2) | 0(1) | - |
1996 तक जेडी | 1.4% | 2.9% | 1.5% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
तमिल मनिला कांग्रेस (मूपनार) | - | - | 0(16) | 6(8) | 0(9) | - | - | - | - | - | 20(20) | 3(20) | 0(27) | - | - | - | 0(1) |
(टीएमसीएम), 1971 तक एसडब्ल्यूए | 10.5% | 9.2% | 9.3% | 27.0% | 20.2% | 7.2% | 0.5% | ||||||||||
इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन (आईएनसीओ), | 4(7) | - | - | - | 1(29) | 3(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1952 में टीएनटी | 4.5% | 30.4% | 17.7% | ||||||||||||||
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) तथा | 1(1) | 0(2) | 0(5) | 0(1) | 1(1) | ||||||||||||
मुस्लिम लीग (एमयूएल) | 0.4% | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 1.10% | ||||||||||||
अन्य | 0(36) | 0(7) | 0(9) | 0(3) | 0(1) | 0(1) | 0(25) | 0(8) | 0(17) | 0(16) | 0(39) | 0(41) | 0(58) | 0(20) | 0(107) | 0(86) | 0(168) |
7.9% | 3.6% | 3.3% | 0.3% | 1.0% | 0.1% | 0.8% | 2.0% | 0.6% | 0.2% | 2.5% | 1.9% | 3.7% | 0.1% | 3.0% | 1.9% | 8.0% | |
निर्दलीय | 15(100) | 8(81) | 0(46) | 1(36) | 1(27) | 0(117) | 1(146) | 0(129) | 0(335) | 0(275) | 0(539) | 1(127) | 0(198) | 0(391) | 0(528) | 0(517) | 0(543) |
23.1% | 39.8% | 7.5% | 4.1% | 3.2% | 5.1% | 4.4% | 2.7% | 2.3% | 1.4% | 3.0% | 2.5% | 1.3% | 3.3% | 3.8% | 2.1% | 7.3% | |
इनमें से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4% | 1.3% |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है.
* * वेल्लोर शामिल नहीं है, जहां चुनाव रद्द किए गए, और बाद में चुनाव करवाए गए.
1989 में जेपी का अर्थ जनता पार्टी है.
(भारतीय लोकदल (बीएलडी), भारतीय जनसंघ (बीजेएस), जनता दल (जेडी), फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट (एफबीएम), सोशलिस्ट पार्टी (एसओसी), मुस्लिम लीग (एमयूएल), कॉमनवील (सीओएमडब्ल्यू), किसान मज़दूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी), जनता पार्टी (जेपी). तारासु मक्काल मंदरम (टीएमएम), फॉरवर्ड ब्लॉक (एफबीएल), स्वतंत्र पार्टी (एसडब्ल्यूए), तमिलनाड टॉयलर्स (टीएनटी).
1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1971 | 1977 | 1980 | 1984 | 1989 | 1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
त्रावणकोर-कोचीन | |||||||||||||||||
मतदाता (लाख में) | 42.1 | 75.1 | 80.0 | 86.2 | 102.2 | 114.6 | 132.7 | 142.8 | 189.2 | 196.6 | 206.7 | 211.9 | 220.6 | 211.3 | 218.6 | 243.3 | 262.0 |
वैध मत (लाख में) | 34.9 | 60.5 | 55.3 | 62.7 | 65.3 | 88.6 | 81.7 | 108.9 | 149.1 | 142.5 | 143.8 | 148.6 | 153.8 | 150.9 | 160.3 | 179.7 | 203.9 |
अवैध मत (लाख में) | n.a. | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | neg | - | - | - |
मतदान प्रतिशत | 71.0 | 66.1 | 70.5 | 75.6 | 64.5 | 79.2 | 62.2 | 77.1 | 79.3 | 73.3 | 71.1 | 70.7 | 70.2 | 71.5 | 73.4 | 73.9 | 77.8 |
कुल सीटें | 12(1) | 18(2) | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
चुनाव हुए | 12 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
चुनाव नहीं हुए | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
प्रत्याशियों की संख्या | 47 | 58 | 50 | 61 | 67 | 63 | 93 | 151 | 218 | 179 | 232 | 120 | 142 | 177 | 217 | 269 | 227 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 6(11) | 6(17) | 6(14) | 1(19) | 6(7) | 11(11) | 5(11) | 13(13) | 14(17) | 13(16) | 7(17) | 8(17) | 8(17) | 0(17) | 13(17) | 8(15) | 15(16) |
1980 में आईएनसीआई | 35.1% | 34.8% | 34.3% | 36.1% | 19.7% | 29.1% | 26.3% | 33.3% | 41.7% | 38.8% | 38.0% | 38.7% | 39.4% | 32.1% | 40.1% | 31.1% | 37.3% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | - | - | 0(4) | 0(4) | 0(3) | 0(3) | - | 0(5) | 0(20) | 0(19) | 0(18) | 0(20) | 0(14) | 0(19) | 0(19) | 0(18) | 0(15) |
1977 में बीएलडी, 1971 तक बीजेएस | 0.7% | 1.4% | 1.4% | 7.2% | 1.7% | 4.5% | 4.6% | 5.6% | 8.0% | 6.6% | 10.4% | 6.3% | 10.3% | 12.9% | |||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | - | 9(15) | 6(14) | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 1(2) | 0(4) | 0(3) | 0(4) | 2(4) | 2(4) | 0(4) | 3(4) | 0(4) | 1(4) | 0(4) |
37.5% | 35.5% | 8.0% | 9.1% | 10.4% | 4.1% | 7.4% | 6.2% | 8.1% | 8.2% | 8.3% | 7.6% | 7.9% | 7.4% | 7.6% | 6.1% | ||
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | - | - | - | 9(9) | 2(11) | 0(9) | 7(8) | 1(10) | 2(10) | 3(9) | 5(9) | 6(9) | 8(12) | 12(13) | 4(14) | 5(10) | 1(14) |
(सीपीएम) | 24.6% | 26.2% | 20.3% | 21.5% | 22.3% | 22.9% | 20.7% | 21.2% | 21.0% | 27.9% | 31.5% | 30.5% | 21.6% | 25.8% | |||
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) | - | - | 2(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
4.5% | 6.6% | 5.6% | 6.0% | 5.6% | 5.3% | 5.2% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 5.3% | 4.9% | 5.1% | 4.5% | 5.5% | |||
आम आदमी पार्टी (आप) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(15) | - | ||
1.4% | |||||||||||||||||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(8) | 0(8) | 0(3) | 0(7) | 0(5) | 0(14) | 0(20) | 0(20) | 0(16) |
0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 1.3% | 0.4% | 0.3% | |||||||||
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(4) | - | - |
0.7% | |||||||||||||||||
केरल कांग्रेस-एम (केईसीएम), | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
1984 में केसीजे | 5.5% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.4% | 2.3% | 1.4% | 2.5% | 2.4% | 2.1% | |||||||
केरल कांग्रेस (केईसी) | - | - | - | 0(5) | 3(3) | 2(2) | 1(2) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 0(1) | - | 0(1) |
5.1% | 8.3% | 5.5% | 4.4% | 2.4% | 0.5% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.1% | 0.8% | |||||
इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी (आईएफडीपी), | 1(1) | 1(8) | 0(4) | 0(1) | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | - | - | - |
1957 से 1971 तक पीएसपी, 1952 में टीटीसी | 3.3% | 7.2% | 9.9% | 0.2% | 2.2% | 1.7% | |||||||||||
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), | 0(9) | - | - | 3(3) | 0(2) | - | - | - | 0(1) | 0(2) | 1(2) | 0(2) | 0(5) | 0(4) | 0(2) | 0(3) | - |
89 से 98 तक जेडी, 67 से 71 तक एसएसपी, 1952 में एसओसी | 13.2% | 8.2% | 0.9% | 1.9% | 4.5% | 4.4% | 3.9% | 1.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | ||||||
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 1(1) | 0(3) | 1(1) | - | 2(2) | 1(1) | 0(1) | - | 0(1) | 0(1) | 1(1) | 1(1) | - | - | - | 1(1) | 1(1) |
(आरएसपी) | 6.3% | 5.1% | 3.6% | 6.4% | 3.1% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.3% | 2.5% | |||||
जनता दल सेक्युलर (जेडीएस), | - | - | - | - | - | - | 0(4) | 1(1) | 0(17) | 0(6) | 0(6) | 0(1) | - | 1(1) | - | 0(1) | - |
1998 तक जेपी | 6.7% | 2.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 2.3% | 1.7% | |||||||||
इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट (आईसीएस), | - | - | - | - | - | - | 3(6) | 1(2) | 1(1) | 1(1) | 0(1) | - | - | - | - | - | - |
1980 में आईएनसीयू | 15.8% | 4.4% | 2.5% | 2.8% | 2.3% | ||||||||||||
अन्य | 0(5) | - | 0(1) | 0(3) | 0(6) | 0(6) | 0(2) | 0(2) | 0(4) | 0(9)) | 0(13) | 0(12) | 0(8) | 0(5) | 0(10) | 0(56) | 0(42) |
5.9% | 0.1% | 2.4% | 2.2% | 9.7% | 2.5% | 3.7% | 0.0% | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 2.2% | 0.2% | 0.2% | 4.1% | 2.2% | ||
निर्दलीय | 4(20) | 2(15) | 3(9) | 1(12) | 1(27) | 0(25) | 1(55) | 0(109) | 0(132) | 0(100) | 1(154) | 0(43) | 0(73) | 1(95) | 0(123) | 2(123) | 0(115) |
36.2% | 15.4% | 11.4% | 7.4% | 18.0% | 8.7% | 10.8% | 11.9% | 9.4% | 7.7% | 7.0% | 6.8% | 4.8% | 4.6% | 3.8% | 11.4% | 4.0% | |
इनमें से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2% | 0.5% |
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है…
1989 में जेपी का अर्थ जनता पार्टी है; 1989 से 1996 तक आईसीएस का अर्थ आईसीएस (शरत चंद्र सिन्हा) है.
1980 में 12 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुआ था; वर्ष 1984 के आम चुनाव के लगभग एक साल बाद 5 दिसंबर, 1985 को चुनाव करवाए गए थे.
