1952 | 1972 | 1977 | 1983 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 7.4 | 20.7 | 27.4 | 37.1 | 58.5 | 84.2 | 84.5 | 107.3 | 119.4 | 133.1 |
मतदान प्रतिशत | 56.7 | 68.9 | 55.9 | 55.3 | 61.8 | 49.0 | 53.4 | 57.6 | 66.0 | 67.5 |
सीटें | 48(6) | 56 | 56 | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
प्रत्याशी | 187 | 270 | 249 | 400 | 1316 | 815 | 817 | 875 | 810 | 673 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 39(47) | 44(52) | 10(52) | 34(56) | 14(70) | 52(70) | 47(70) | 43(70) | 8(70) | 0(70) |
52.1% | 48.5% | 36.2% | 47.5% | 34.5% | 47.8% | 48.1% | 40.3% | 24.5% | 9.7% | |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), | 5(31) | 5(56) | - | 19(50) | 49(70) | 15(67) | 20(70) | 23(69) | 31(68) | 3(69) |
1962 तक बीजेएस | 21.9% | 38.5% | 37.0% | 42.8% | 34.0% | 35.2% | 36.3% | 33.1% | 32.2% | |
आम आदमी पार्टी (आप) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28(70) | 67(70) |
29.5% | 54.3% | |||||||||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) | 0(1) | 3(4) | 0(4) | 0(2) | 0(12) | 0(3) | 0(2) | 0(5) | 0(10) | 0(5) |
0.5% | 3.9% | 3.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) | - | - | 0(1) | 0(1) | 0(6) | 0(4) | 0(3) | 0(4) | 0(3) | 0(3) |
0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |||
शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(2) | 0(1) |
0.9% | 0.5% | |||||||||
जनता पार्टी (जेपी), | 2(6) | 0(11) | 46(56) | 1(37) | 0(20) | 0(8) | 0(2) | - | - | - |
1972 तक एसओसी | 2.4% | 0.3% | 52.6% | 3.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |||
लोकदल (एलडी), | - | 2(19) | - | 2(6) | 0(7) | 0(9) | - | 0(1) | - | - |
1972 में आईएनसीओ | 2.0% | 4.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | |||||
लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) | 0(14) | 1(41) | 0(16) | - | ||||||
0.4% | 1.3% | 0.2% | ||||||||
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), | - | - | - | - | 4(70) | 1(48) | 0(17) | 0(11) | 1(27) | 0(3) |
1993 से 1998 तक जेडी | 12.6% | 1.8% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 0.0% | ||||
जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) | - | - | - | - | - | - | 1(12) | 0(3) | - | - |
0.80% | 0.0% | |||||||||
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) | - | - | - | - | - | - | 1(33) | 0(16) | 0(9) | 0(9) |
2.2% | 1.4% | 0.1% | 0.0% | |||||||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | - | - | - | - | 0(55) | 0(58) | 0(40) | 2(70) | 0(69) | 0(70) |
1.9% | 3.1% | 5.8% | 14.0% | 5.3% | 1.3% | |||||
अखिल भारतीय हिन्दी महासभा (एबीएचएम) | 1(5) | 0(1) | 0(2) | - | 0(3) | 0(3) | 0(9) | 0(11) | 0(1) | 0(4) |
1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | ||
अन्य | 0(19) | 0(23) | 0(6) | 0(5) | 0(237) | 0(192) | 0(301) | 0(216) | 0(243) | 0(174) |
5.9% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 1.5% | 4.1% | 2.4% | 2.4% | 1.9% | 1.1% | |
निर्दलीय | 1(78) | 2(104) | 0(128) | 0(243) | 3(766) | 2(353) | 1(284) | 1(358) | 1(222) | 0(195) |
15.9% | 5.6% | 7.7% | 7.4% | 5.9% | 8.7% | 4.9% | 3.9% | 2.9% | 0.5% | |
इनमें से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.4% |
मतदान तिथियां : 1952 - मार्च; 1972 - 11 मार्च; 1977 - 12 जून; 1983 - फरवरी; 1993 - 6 नवंबर; 1998 - 25 नवंबर; 2003 - 1 दिसंबर; 2008 - 29 नवंबर; 2013 - 4 दिसंबर; 2015 - 7 फरवरी.
1952 से 1983 तक के परिणामों के लिए मेट्रोपोलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली देखें
भारतीय जनसंघ (बीजेएस), सोशलिस्ट पार्टी (एसओसी), इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन (आईएनसीओ), जनता दल (जेडी).
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है...